Zyklenfeste Ausführung für die Industrie- und Spezialanwendungen
Dyno verwendet hochwertigste Materialen und modernste Technologien. Die richtige Wahl, wenn es um Ihre Maschinen geht gibt es nichts wichtigeres als zuverlässige Batterien.
Für Anwendungen, wo eine permanente und langfristige Leistung abverlangt wird:
Industrielle Reinigungsmaschinen
Arbeitsbühnen
Kleinstapler
Golf-Wagen
Kranfahrzeuge
und in vielen Hubfahrzeugen
| Batterietyp | Volt | Kapazität 5h | Kapazität 20h | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| Dyno 91801 | 6V | 185 | 240 | 244 | 190 | 275 | 28,5 |
| Dyno 963051 | 12V | 145 | 180 | 513 | 223 | 223 | 50,7 |
| Dyno GC2C | 6V | 180 | 225 | 264 | 181 | 276 | 28 |
| Dyno GC2B | 6V | 200 | 245 | 264 | 181 | 276 | 30 |
| Dyno S3H | 6V | 205 | 260 | 295 | 178 | 292 | 33 |
| Dyno S4H | 6V | 252 | 315 | 295 | 178 | 365 | 51 |
| Dyno L16P | 6V | 280 | 350 | 295 | 178 | 424 | 53 |



