Berga Industriebatterien
Die BERGA-Batterien vom Typ “BB oder Si ” sind wartungsarm und für hohe Gebrauchsdauer entwickelt worden. Sie eigneten sich besonders für Ersatzstromversorgungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Das spezielle Anwendungsgebiet war der Einsatz in Sicherheitsstromversorgungsanlagen nach DIN VDE 108 und DIN VDE 0107.
| Typ-Bez. | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Säuredichte |
| 6V-6BB11 | 12,5 Ah | 125 mm | 174 mm | 275 mm | 9,84 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB12 | 25 Ah | 125 mm | 174 mm | 275 mm | 11,45 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB13 | 37,5 Ah | 201 mm | 174 mm | 275 mm | 17,16 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB14 | 50 Ah | 201 mm | 174 mm | 275 mm | 18,78 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB15 | 62,5 Ah | 278 mm | 174 mm | 275 mm | 24,04 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB16 | 75 Ah | 278 mm | 174 mm | 275 mm | 25,65 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB24 | 100 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 36,61 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB25 | 125 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 39,72 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 6V-6BB26 | 150 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 42,69 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 4V-4BB27 | 175 Ah | 244 mm | 227 mm | 330 mm | 34,65 kg | 1,24 kg/ltr. |
| 4V-4BB28 | 200 Ah | 244 mm | 227 mm | 330 mm | 36,34 kg | 1,24 kg/ltr. |
| Typ-Bez. | Kapazität | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | Säuredichte |
| 6V-Si 09 | 13,5 Ah | 125 mm | 174 mm | 275 mm | 9,84 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 18 | 27Ah | 125 mm | 174 mm | 275 mm | 11,45 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 27 | 40,5 Ah | 201 mm | 174 mm | 275 mm | 17,16 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 36 | 54 Ah | 201 mm | 174 mm | 275 mm | 18,78 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 45 | 68 Ah | 278 mm | 174 mm | 275 mm | 24,04 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 54 | 81 Ah | 278 mm | 174 mm | 275 mm | 25,65 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 71 | 112 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 36,61 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 89 | 141 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 39,72 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 6V-Si 106 | 169 Ah | 280 mm | 227 mm | 330 mm | 42,69 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 4V-Si 129 | 197 Ah | 244 mm | 227 mm | 330 mm | 34,65 kg | 1,28 kg/ltr. |
| 4V-Si 147 | 225 Ah | 244 mm | 227 mm | 330 mm | 36,34 kg | 1,28 kg/ltr. |



